Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre Double StandardA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre Double ConfortA partir de |
![]() Chambre TripleA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
![]() Suite JuniorA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Double Standard | Chambre Twin | Chambre Double Confort | Chambre Triple | Chambre Familiale | Suite Junior |
Superficie (moy.) | 12 m² | 12 m² | 15 m² | 15 m² | 16 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) + 1 lits superposés / 1 Queen size (160 cm) + 1 lits superposés | 1 Queen size (160 cm) + 1 Lit canapé |
Equipements et Services | Chambre Double Standard | Chambre Twin | Chambre Double Confort | Chambre Triple | Chambre Familiale | Suite Junior |
Lit parapluie | ||||||
Porte bagage | ||||||
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Baignoire ou douche | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
Toilettes séparées | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Téléphone | ||||||
Service de réveil | ||||||
Vue sur le jardin/campagne | ||||||
Vue sur la cour | ||||||
Chambre calme | ||||||
PMR | ||||||
Service en chambre | ||||||
Non fumeur |